Выключатель автоматический модульный 2п C 6А 10кА Acti9 iC60H SchE
Автоматический выключатель Schneider Electric Acti9 2P 6А (C) 10кА - это надежное и современное устройство для защиты электрических цепей от перегрузок и короткого замыкания. Он обладает номинальным током 6А и номинальным напряжением 400В, что делает его идеальным для использования в бытовых и промышленных целях.
Этот автоматический выключатель имеет защиту от перенапряжений и пыли (IP20), а также отличается высокой отключающей способностью - 10кА. Он обеспечивает безопасность и надежность работы электрических сетей, а также легко монтируется и обслуживается.
Цвет данного выключателя - белый, что позволяет легко интегрировать его в любой интерьер. Он имеет два полюса, количество модулей - 4, а также характеристику срабатывания C. Глубина установочная составляет 78.50 мм, что делает его компактным и удобным в использовании.
Этот автоматический выключатель Schneider Electric Acti9 2P 6А (C) 10кА идеально подходит для тех, кто ценит качество, надежность и безопасность в электроснабжении. Необходимый инструмент для обеспечения эффективной работы электрооборудования и обеспечения защиты от возможных аварийных ситуаций.
Компания Кодесс, являясь официальным дистрибьютором продукции Schneider Electric, предлагает широкий ассортимент товаров в Москве и Московской области. На нашем складе в Королёве постоянно поддерживается наличие всех необходимых товаров.
Выключатель автоматический модульный 2п C 6А 10кА Acti9 iC60H SchE
| Глубина | 78.5 мм |
| Высота | 85 мм |
| Ширина | 36 мм |
| Наименование продукта | Acti 9 iC60 |
| Описание полюсов | 2P |
| Тип сети | постоянный ток Переменный ток |
| Категория применения | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
| [in] номинальный ток | 6 А |
| Область применения | распределение |
| Число защищенных полюсов | 2 |
| Код кривой | C |
| Отключающая способность | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <=" 125 "V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
| Стандарты | EN 60947-2 IEC 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 |
| Серия | iC60 Acti 9 |
| Соответствие требованиям по изоляции | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 |
| Код отключающей способности | H |
| Технология расцепителя | термомагнитный |
| Краткое название устройства | iC60H |
| Тип продукта | миниатюрный автоматический выключатель |
| Дополнительные характеристики | |
| Монтажная опора | DIN-рейка |
| [ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Шаг 9 мм | 4 |
| Цвет | белый |
| Код совместимости | iC60 |
| Сегмент рынка | малые коммерческие предприятия |
| Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Верхняя или нижняя: Да |
| Длина зачистки проводов | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |
| Момент затяжки | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя |
| Тип управления | тумблер |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Индикатор положения контакта | да |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Защита от замыкания на землю | отдельный блок |
| Предел электромагнитного отключения | 8 x In +/- 20 % |
| [ics] номинальная рабочая отключающая способность | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |
| Класс ограничения | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 |
| Соединения – клеммы | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий |
| Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
| [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
| Индикатор наличия напряжения | индикатор срабатывания |
| [в] номинальное рабочее напряжение | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |
| Вес нетто | 0.25 кг |
| Исполнение монтажа | стационарный |
| Условия эксплуатации | |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
