Выключатель автоматический для защиты двигателя 2.5-4А P08 Schneider Electric
Автоматический выключатель GV2 серии TeSys Schneider Electric с комбинированным расцепителем представляет собой 3-полюсный выключатель с номинальным током от 2,5 до 4 А. Он оснащен уставкой защиты от короткого замыкания Ii = 51 А (20%) и может быть установлен на рейку или монтажную плату.
Выключатель управляется поворотной рукояткой и имеет винтовые зажимы для надежного крепления. Его компактные размеры составляют 89х45х97 мм, что делает его удобным и простым в установке и использовании.
Основные преимущества автоматического выключателя TeSys GV2 включают его компактность и простоту эксплуатации. Он соответствует стандартам МЭК 947-2 и МЭК 947-4-1 и предназначен для управления и защиты электродвигателей.
Этот выключатель широко применяется в различных отраслях, таких как промышленность, инфраструктура, строительство и другие. Он легко настраивается с помощью винтового крепления или фиксацией на монтажные направляющие.
Автоматический выключатель GV2 серии TeSys Schneider Electric с комбинированным расцепителем - надежное и функциональное решение для управления и защиты электродвигателей.
Компания Кодесс, являясь официальным дистрибьютором продукции Schneider Electric, предлагает широкий ассортимент товаров в Москве и Московской области. На нашем складе в Королёве постоянно поддерживается наличие всех необходимых товаров.
Выключатель автоматический для защиты двигателя 2.5-4А P08 Schneider Electric
| Глубина | 97 мм |
| Высота | 89 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Наименование продукта | TeSys GV2 |
| Описание полюсов | 3P |
| Тип сети | переменный ток |
| Категория применения | AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
| [in] номинальный ток | 4 А |
| Область применения | двигатель |
| Отключающая способность | 100 кА Icu в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 кА Icu в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 2.5 Вт |
| [icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | 100 % в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Серия | TeSys |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-1 |
| Технология расцепителя | термомагнитный |
| Серия продукта | TeSys GV2 |
| Краткое название устройства | GV2P |
| Тип продукта | выключатель |
| Номинальный ток расцепителя | 2.5-4 А |
| [ue] номинальное рабочее напряжение | 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Код совместимости | GV2P |
| Момент затяжки | 1.7 Н-м в винтовой зажим |
| Частота сети | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Механическая износостойкость | 100000 циклы |
| Рабочее положение | любое положение |
| [itd] условный тепловой ток на открытом воздухе | 4 А в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Мощность двигателя, квт | 1.1-1.1 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 1.5-1.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 2.2-2.2 кВт в 690 V переменный ток 50/60 Гц |
| Стандартное применение | непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Прямой разъем | без |
| Чувствительность к обрыву фазы | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Ток срабатывания электромагнитного расцепителя | 51-51 А |
| Тип привода | поворотная ручка |
| Соединения – клеммы | винтовой зажим 2 кабель(и) 1-6 мм² жесткий кабель винтовой зажим 2 кабель(и) 1.5-6 мм² гибкий без наконечника винтовой зажим 2 кабель(и) 1-4 мм² гибкий с кабельным наконечником |
| Электрическая износостойкость | 100000 циклы для AC-3 в 440 V |
| [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
| Способ установки | 35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены панель: привинченный (witd 2 x M4 screws) |
| Максимальная частота коммутации | 25 цикл/ч |
| Стандарты | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 |
| Огнестойкость | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Рабочая высота | 2000 м |
| Защитное исполнение | td |
| Рабочая температура окружающей среды | -20-60 °C |
| Степень защиты ip | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
| Сертификаты | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV-GL RINA |
| Степень защиты ik | IK04 |
| Температура окружающей среды при хранении | -40-80 °C |
| Регламент reach | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину |
| Информация об исключениях по регламенту rohs | да |
| Не содержит ртути | да |
| Экологическая отчетнсть | ENVPEP121004EN |
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
