Модуль расширения вх/вых 14 I/O 24VDC SchE
Модуль расширения вх/вых 14 I/O 24VDC Schneider Electric является надежным и универсальным устройством для расширения возможностей вашей системы управления. Этот модуль предоставляет 14 входов/выходов, работающих на напряжении 24VDC, что обеспечивает стабильную и надежную работу устройства.
С помощью данного модуля вы сможете легко интегрировать дополнительные устройства или расширить функционал вашей системы, делая ее более гибкой и эффективной. Каждый вход/выход имеет свою собственную адресацию, что обеспечивает удобное управление и контроль за каждым из них.
Модуль расширения совместим с различными системами управления и контроля, что делает его универсальным решением для широкого спектра применений. Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу, установка и настройка модуля не вызовет у вас трудностей.
Надежность, простота использования и высокая функциональность делают модуль расширения вх/вых 14 I/O 24VDC Schneider Electric идеальным выбором для тех, кто стремится к современным и эффективным решениям в области автоматизации и управления. Повысьте эффективность вашей системы с помощью этого качественного устройства!
Компания Кодесс, являясь официальным дистрибьютором продукции Schneider Electric, предлагает широкий ассортимент товаров в Москве и Московской области. На нашем складе в Королёве постоянно поддерживается наличие всех необходимых товаров.
Модуль расширения вх/вых 14 I/O 24VDC SchE
| Вес | 0.22 кг | |
| Тип контактов | нет для релейный выход | |
| Количество дискретных входов | 8 в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1 | |
| Ток дискретного входа | 4 мА | |
| Серия продукта | Zelio Logic | |
| Тип продукта | модуль расширения дискретного вв/выв. | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Момент затяжки | 0.5 Н-м | |
| Номинальное напряжение питания [us] | 24 В пост. ток | |
| Механическая износостойкость | 10000000 циклы для релейный выход | |
| Совместимость входа | 3-проводн. бесконтактные PNP датчики для дискретный вход | |
| Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1 | >="" 15 В для цепи дискретных входов ""I1...IA и IH...IR >="" 15 В для ""IB...IG используется как цепь дискретного входа |
|
| Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | <="" 5 В для цепи дискретных входов ""I1...IA и IH...IR <="" 5 В для ""IB...IG используется как цепь дискретного входа |
|
| Защита от включения с обратной полярностью | с | |
| Напряжение дискретного входа | 24 V пост. Тока | |
| Тип дискретного входа | резистивные | |
| Входной импеданс | 12 кОм для IB...IG используется как цепь дискретного входа 7.4 кОм для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR |
|
| Пределы выходного напряжения | 24...250 V пер. ток (релейный выход) 5...30 V пост. ток (релейный выход) |
|
| Пределы напряжения питания | 19.2-30 В | |
| Частота счета | 1 кГц для дискретный вход | |
| Срок резервного хранения данных | 10 лет в 25 °C | |
| Погрешность хода часов | 12 минут в год в 0-55 °C | |
| Время цикла | 6-90 мс | |
| Выходной тепловой ток | 5 A для 2 выходов для релейный выход 8 A для 4 выходов для релейный выход |
|
| Рабочая частота, гц | 0.1 Гц (при Ie) для релейный выход 10 Гц (режим холостого хода) для релейный выход |
|
| Проверки | (загрузка) памяти программ при каждом включении питания | |
| Количество выходов | 6 релейных выхода | |
| Коммутационная способность, ма | >="" 10 мА в ""12 В (релейный выход) | |
| Кол-во строк в программе или функциональных блоков | 120-120 с язык лестничных диаграмм LADDER программирование | |
| Время срабатывания | 10 ms (из сост. 0 в сост. 1) для релейный выход 5 ms (из сост. 1 в сост. 0) для релейный выход |
|
| Соединения – клеммы | винтовые зажимы, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) гибкий с кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,25...2 x 0,75 мм² (AWG 24...AWG 18) гибкий с кабельным наконечником винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 25...AWG 14) полугибкий винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 25...AWG 14) жесткий кабель винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) жесткий кабель |
|
| Электрическая износостойкость | AC-15: 500000 циклы в 230 В, 0.9 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 AC-12: 500000 циклы в 230 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 DC-13: 500000 циклы в 24 В, 0.6 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 DC-12: 500000 циклы в 24 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
|
| [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 и EN/МЭК 60664-1 | |
| Current state 1 guaranteed | >="" 1.2 ""mA (IB...IG используется как цепь дискретного входа) >="" 2.2 ""mA (цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR) |
|
| Current state 0 guaranteed | <="" 0.5 ""mA (IB...IG используется как цепь дискретного входа) <="" 0.75 ""mA (цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR) |
|
| Условия эксплуатации | ||
| Стандарты | EN/IEC 61000-4-11 EN/МЭК 61000-4-6 уровень 3 EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 61000-4-3 EN/МЭК 61000-4-4 уровень 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-12 EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3 |
|
| Степень загрязнения | 2 в соответствии с EN/IEC 61131-2 | |
| Относительная влажность | 95-95 % без попадания конденсата или капель воды | |
| Категория перенапряжения | III в соответствии с EN/IEC 60664-1 | |
| Характеристики окружающей среды | директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 директива по ЭМС в соответствии с EN/МЭК 61131-2 зона B директива по низковольтному оборудованию в соответствии с EN/IEC 61131-2 |
|
| Помеха излучаемая/наведенная | класс B в соответствии с EN 55022-11 группа 1 | |
| Рабочая температура окружающей среды | -20-40 °C в невентилируемой оболочке в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2 -20-55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2 |
|
| Степень защиты ip | IP20 в соответствии с IEC 60529 (клеммный блок) IP40 в соответствии с IEC 60529 (передняя панель) |
|
| Сертификаты | C-Tick UL GL CSA ГОСТ |
|
| Высота над уровнем моря | 2000 м | |
| Температура окружающей среды при хранении | -40-70 °C | |
| Maximum altitude transport | 3048 м | |
