Модуль безопасности 24В SchE
Модуль безопасности XPSAK311144 представляет собой специализированное устройство от компании Schneider Electric, предназначенное для обеспечения безопасности в системах управления и автоматизации с рабочим напряжением 24В.
Основное назначение модуля заключается в контроле и защите систем управления от нештатных ситуаций, предотвращении аварийных режимов работы и обеспечении безопасной эксплуатации оборудования. Устройство является ключевым элементом в системах безопасности промышленных установок.
Конструктивные особенности включают компактный корпус с надежной изоляцией, электронные компоненты повышенной надежности, встроенные защитные механизмы и стандартизированные разъемы для подключения. Конструкция обеспечивает стабильную работу в промышленных условиях эксплуатации.
Принцип работы основан на постоянном мониторинге параметров системы и контроле безопасности технологических процессов. При обнаружении нештатных ситуаций модуль формирует соответствующие сигналы для отключения оборудования или активации защитных механизмов.
Функциональные возможности позволяют осуществлять контроль безопасности систем управления, мониторинг состояния оборудования, защиту от несанкционированного доступа, контроль целостности цепей безопасности и формирование аварийных сигналов.
Области применения охватывают промышленные автоматизированные системы, производственные линии, роботизированные комплексы, подъемно-транспортное оборудование и другие установки, где требуется высокий уровень безопасности и защиты персонала.
Преимущества данного решения заключаются в высокой надежности работы, быстродействии защитных функций, простоте интеграции в существующие системы управления, удобстве настройки и обслуживания. Модуль отличается стабильностью работы при различных условиях эксплуатации.
Благодаря качественным компонентам, продуманной схемотехнике и современным технологиям производства, данный модуль безопасности является надежным решением для обеспечения защиты промышленных систем управления, гарантируя безопасную эксплуатацию оборудования и защиту персонала.
Компания Кодесс, являясь официальным дистрибьютором продукции Schneider Electric, предлагает широкий ассортимент товаров в Москве и Московской области. На нашем складе в Королёве постоянно поддерживается наличие всех необходимых товаров.
Модуль безопасности 24В SchE
| Вес | 0.3 кг | |
| Номинальное напряжение питания [us] | 24 В пер. ток - 15...10 % 24 В пост. ток - 15...10 % |
|
| Тип выхода | мгновенное размыкание реле, 3 Н.О. цепь(и), беспотенциальный | |
| Применение модуля защиты | для контроля авар. останова, выключ., сенс. мата, конц. выключ. или фотобарьера | |
| Функция модуля | контроль бесконтактного датчика 1-канальная схема контроля авар. останова контроль оборудования электрической защиты (ESPE) контроль нескольких кнопок аварийного останова, 2-канальная схема контроль передвижных ограждений контроль сенсорных матов и защитных кромок 2-канальная схема контроля авар. останова с 2 Н.З. контактами контроль съемного ограждения с пом. с 2 выключателей и автоматического пуска |
|
| Уровень безопасности | can reach PL e/category 4 в соответствии с EN/ISO 13849-1 может достигать SILCL 3 в соответствии с EN/IEC 62061 |
|
| Тип пуска | задаваем. | |
| Серия | автоматизированная система безопасности Preventa | |
| Наименование модуля защиты | XPSAK | |
| Данные о безопасности и надежности | DC > 99 % в соответствии с EN/ISO 13849-1 MTTFd ="" 154,5 года в соответствии с ""EN/ISO 13849-1 PFHd ="" 7.39E-9 ""1/ч в соответствии с EN/IEC 62061 |
|
| Кол-во дополнительных цепей | 1 Н.З. + 4 полупроводниковых выхода | |
| Тип продукта | модуль безопасности Preventa | |
| Соединения – клеммы | зажимы с невыпадающ. винтами, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм² гибкий с кабельным наконечником, с двойной окантовкой зажимы с невыпадающ. винтами, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм² жесткий кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой зажимы с невыпадающ. винтами, 1 x 0,25...1 x 1,5 мм² гибкий с кабельным наконечником, с двойной окантовкой зажимы с невыпадающ. винтами, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² гибкий с кабельным наконечником, с двойной окантовкой зажимы с невыпадающ. винтами, 2 x 0,14...2 x 0,75 мм² гибкий с кабельным наконечником, с двойной окантовкой зажимы с невыпадающ. винтами, 2 x 0,14...2 x 0,75 мм² жесткий кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой зажимы с невыпадающ. винтами, 2 x 0,25...2 x 1 мм² гибкий с кабельным наконечником, с двойной окантовкой зажимы с невыпадающ. винтами, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² гибкий с кабельным наконечником, с двойной окантовкой |
|
| Дополнительные характеристики | ||
| [ui] номинальное напряжение изоляции | 300 В (степень загрязнения 2) в соответствии с IEC 60947-5-1 300 В (степень загрязнения 2) в соответствии с DIN VDE 0110 часть 1 |
|
| Напряжение цепи управления | 24 В пост. ток | |
| Отключающая способность | 1.5 А в 24 В (DC-13) постоянная времени: 50 мс для релейный выход 180 В·А удержание AC-15 C300 релейный выход 1800 В·А бросок AC-15 C300 релейный выход |
|
| Потребляемый ток | 30 мА в 24 В переменный ток в цепи питания | |
| Минимальный выходной ток | 10 мА для релейный выход | |
| Потребляемая мощность, ва | 5 В·А пер. ток | |
| Время синхронизации между входами | не ограничено (ручной пуск) 2 или 4 с в зависимости от схемы (автомат. пуск) |
|
| Тип защиты входа | внутренн., электрон. | |
| Выходной тепловой ток | 6 A на реле для релейный выход | |
| Соответствующий номинал предохранителя | 4 А gG или gL для релейный выход в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1, DIN VDE 0660 часть 200 6 А быстродействующий для релейный выход в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1, DIN VDE 0660 часть 200 |
|
| Минимальное выходное напряжение | 17 В для релейный выход | |
| [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ категория перенапряжения III в соответствии с IEC 60947-5-1 4 кВ категория перенапряжения III в соответствии с DIN VDE 0110 часть 1 |
|
| Локальная индикация | 4 светодиода | |
| Maximum response time on input open | 40 мс | |
| Maximum line resistance | 28 Ом | |
| Вес нетто | 0.3 кг | |
| Способ монтажа | 35 мм симметричная DIN-рейка | |
| [itd] условный тепловой ток на открытом возду | 18 А | |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц | |
| Условия эксплуатации | ||
| Стандарты | EN/ISO 13850 EN 1088/ISO 14119 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1 |
|
| Рабочая температура окружающей среды | -10-55 °C | |
| Степень защиты ip | IP20 (зажимы) в соответствии с EN/IEC 60529 IP40 (шкаф) в соответствии с EN/IEC 60529 |
|
