Дискретный модуль расширения ТМ3- 32 входа НЕ10 SchE
Дискретный модуль расширения TM3DI32K представляет собой специализированное устройство от компании Schneider Electric, предназначенное для расширения возможностей систем управления TM3 за счет добавления 32 цифровых входов для обработки дискретных сигналов.
Основное назначение модуля заключается в приеме и обработке сигналов от различных датчиков, выключателей и других дискретных устройств в промышленных условиях. Устройство позволяет значительно расширить возможности системы по контролю состояния оборудования и формированию управляющих сигналов.
Конструктивные особенности включают компактный корпус для удобного монтажа, 32 независимых входа с гальванической развязкой, защиту от электромагнитных помех и перенапряжений, а также стандартизированные интерфейсы для интеграции в систему управления TM3.
Принцип работы основан на приеме и обработке дискретных сигналов от внешних устройств, их преобразовании в цифровой формат и передаче информации в основную систему управления. Модуль обеспечивает надежную работу в промышленных условиях эксплуатации.
Функциональные возможности позволяют осуществлять мониторинг состояния всех 32 входов, определять логические уровни сигналов, проводить диагностику неисправностей, контролировать целостность цепей и обеспечивать защиту от перегрузок. Модуль поддерживает различные типы входных сигналов.
Области применения охватывают промышленные системы автоматизации, где требуется контроль большого количества дискретных сигналов: системы безопасности, управления производственными линиями, контроля доступа, мониторинга состояния оборудования, а также в системах диспетчеризации и управления технологическими процессами.
Преимущества данного решения заключаются в высокой плотности размещения входов на одном модуле, надежности работы в промышленных условиях, удобстве монтажа и обслуживания, совместимости с системой TM3 и возможностью обработки большого количества дискретных сигналов одновременно.
Благодаря качественным компонентам, продуманной конструкции и современным технологиям производства, данный модуль расширения является эффективным решением для задач промышленной автоматизации, обеспечивая точный и стабильный контроль дискретных сигналов в различных условиях эксплуатации.
Компания Кодесс, являясь официальным дистрибьютором продукции Schneider Electric, предлагает широкий ассортимент товаров в Москве и Московской области. На нашем складе в Королёве постоянно поддерживается наличие всех необходимых товаров.
Дискретный модуль расширения ТМ3- 32 входа НЕ10 SchE
| Глубина | 81.3 мм | |
| Высота | 90 мм | |
| Вес | 0.1 кг | |
| Ширина | 33.5 мм | |
| Количество дискретных входов | 32 для вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 | |
| Ток дискретного входа | 5 мА для вход | |
| Серия продукта | Modicon TM3 | |
| Тип продукта | модуль дискретного ввода | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Монтажная опора | top hat type td35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type td35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта |
|
| Потребляемый ток | 5 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) 65 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) |
|
| Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1 | 15...28.8 В для вход | |
| Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | 0...5 В для вход | |
| Электрическое соединение | разъем HE -10для входов | |
| Выдерживаемая импульсная помеха | 1 кВ Вх/Вых общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 Постоянного тока | |
| Напряжение дискретного входа | 24 V | |
| Тип напряжения дискретного входа | пост. Тока | |
| Входной импеданс | 4.4 кОм | |
| Кол-во дискретных входов/выходов | 32 | |
| Тип дискретных входов | ""приемник"" или ""источник"" (положительн./отрицательн.) | |
| Изоляция | между входом и внутренней логикой в 500 В переменный ток неизолиров.между входами |
|
| Время срабатывания | 4 ms (включение) 4 ms (выключение) |
|
| Локальная индикация | состояние входа: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) | |
| Маркировка | CE | |
| Совместимость серий продукта | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 |
|
| Current state 1 guaranteed | >="" 2.5 ""mA (вход) | |
| Current state 0 guaranteed | <="" 1 ""mA (вход) | |
| Maximum cable distance between devices | неэкранированный кабель: <30 м для обычный вход | |
| Условия эксплуатации | ||
| Стандарты | EN/МЭК 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 |
|
| Степень загрязнения | 2 | |
| Относительная влажность | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |
|
| Виброустойчивость | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панель 3 gn в 8.4-150 Гц в панель |
|
| Ударопрочность | 15 gn для 11 мс | |
| Стойкость к электростатическому разряду | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |
|
| Стойкость к коммутационным помехам | 1 кВ для Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 | |
| Высота хранения | 0-3000 м | |
| Стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |
|
| Стойкость к магнитным полям | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 | |
| Электромагнитное излучение | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 |
|
| Степень защиты ip | IP20 с защитной крышкой на месте | |
| Сертификаты | cULus C-Tick |
|
| Высота над уровнем моря | 0...2000 м | |
| Температура окружающей среды при хранении | -25-70 °C | |
| Температура окружающей среды | -10-35 °C вертикальная установка -10-55 °C горизонтальная утановка |
|
