Автоматический выключатель 1-полюсный, 1А, 6кА (хар-ка C) SchE
Представляем вам автоматический выключатель 1-полюсный, с номинальным током 1А и характеристикой C, производства компании Schneider Electric. Этот выключатель является надежным и эффективным устройством для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий.
Номинальный ток 1А позволяет использовать этот выключатель для защиты небольших электрических устройств и проводки. Характеристика C обеспечивает защиту от коротких импульсных перегрузок, что делает этот выключатель идеальным для использования в домашних электрических сетях, офисах или малых промышленных объектах.
С данным автоматическим выключателем вы получаете не только надежную защиту от перегрузок и коротких замыканий, но и удобство в установке и использовании. Компактный размер и простая конструкция делают его легким в монтаже, а кнопка для сброса позволяет быстро и просто восстановить электрическую цепь после срабатывания.
Благодаря высокому качеству изготовления и соответствию всем необходимым стандартам безопасности, вы можете быть уверены в надежности и долговечности этого продукта. Schneider Electric известна своими инновационными технологиями и высоким уровнем производства, что делает их продукцию популярной среди профессионалов в области электротехники.
Выбирая автоматический выключатель 1-полюсный, 1А, 6кА (хар-ка C) Schneider Electric, вы получаете надежное и качественное устройство, которое обеспечит безопасность вашей электрической сети и электрооборудования. Приобретайте качественные товары для вашего дома или бизнеса, выбирая продукцию от проверенных производителей, таких как Schneider Electric.
Компания Кодесс, являясь официальным дистрибьютором продукции Schneider Electric, предлагает широкий ассортимент товаров в Москве и Московской области. На нашем складе в Королёве постоянно поддерживается наличие всех необходимых товаров.
Автоматический выключатель 1-полюсный, 1А, 6кА (хар-ка C) SchE
| Глубина | 78.5 мм | |
| Высота | 85 мм | |
| Ширина | 18 мм | |
| Наименование продукта | Acti 9 iC60 | |
| Описание полюсов | 1P | |
| Тип сети | постоянный ток Переменный ток |
|
| Категория применения | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
|
| [in] номинальный ток | 1 А | |
| Область применения | распределение | |
| Число защищенных полюсов | 1 | |
| Код кривой | C | |
| Отключающая способность | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
|
| Стандарты | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 |
|
| Серия | iC60 Acti 9 |
|
| Соответствие требованиям по изоляции | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 |
|
| Код отключающей способности | N | |
| Технология расцепителя | термомагнитный | |
| Краткое название устройства | iC60N | |
| Тип продукта | миниатюрный автоматический выключатель | |
| Качественные этикетки | NF | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Монтажная опора | DIN-рейка | |
| [ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
|
| Шаг 9 мм | 2 | |
| Цвет | белый | |
| Код совместимости | iC60 | |
| Сегмент рынка | малые коммерческие предприятия | |
| Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Верхняя или нижняя: Да | |
| Длина зачистки проводов | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | |
| Момент затяжки | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | |
| Тип управления | тумблер | |
| Частота сети | 50/60 Гц | |
| Индикатор положения контакта | да | |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы | |
| Защита от замыкания на землю | Без | |
| Предел электромагнитного отключения | 8 x In +/- 20 % | |
| [ics] номинальная рабочая отключающая способность | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |
|
| Класс ограничения | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 |
|
| Соединения – клеммы | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий |
|
| Электрическая износостойкость | 10000 циклы | |
| [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
|
| Индикатор наличия напряжения | индикатор срабатывания | |
| [в] номинальное рабочее напряжение | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |
|
| Вес нетто | 0.215 кг | |
| Исполнение монтажа | стационарный | |
| Условия эксплуатации | ||
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
|
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | |
| Относительная влажность | 95-95 % в 55-55 °C | |
| Категория перенапряжения | IV | |
